วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
เฉพาะ | 4111101 หลักสถิติ | 3(3-0-6) |
4121301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 | 3(2-2-5) | |
4121501 ตรรกะดิจิทัล | 3(2-2-5) | |
4121401 หลักด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) | |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
เฉพาะ | 4122402 คณิตศาตร์ดิสครีต | 3(3-0-6) |
4122302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 | 3(2-2-5) | |
4121201 เทคโนโลยีสื่อประสม | 3(2-2-5) | |
เลือกเสรี | xxxxxxx เลือกเสรี | 3(x-x-x) |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
เฉพาะ | 4111702 การประยุกต์แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 | 3(2-2-5) |
4122405 ระบบฐานข้อมูล | 3(2-2-5) | |
4122203 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูล | 3(3-0-6) | |
4122202 อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง * | 3(2-2-5) | |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
เฉพาะ | 4122404 โครงสร้างข้อมูล | 3(2-2-5) |
4122308 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ | 3(3-0-6) | |
4122403 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจ็กต์ | 3(2-2-5) | |
4122403 ระบบปฏิบัติการ | 3(2-2-5) | |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
เฉพาะ | 4123406 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี | 3(3-0-6) |
4123310 การพัฒนาและออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน | 3(2-2-5) | |
4123101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | 3(3-0-6) | |
4123407 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) | |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
เฉพาะ | 4113105 สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์ | 3(3-0-6) |
4123502 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) | |
4123211 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) | |
4122305 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ * | 3(2-2-5) | |
4123306 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต * | 3(2-2-5) | |
4123304 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ * | 3(2-2-5) | |
4123901 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 | 1(0-2-1) | |
รวมหน่วยกิต | 19 |
ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
เฉพาะ | 4124105 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสังคม | 3(3-0-6) |
4124902 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 | 3(0-4-5) | |
4124212 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 * | 3(2-2-5) | |
4124801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ หรือ 4124801 การเตรียมสหกิจศึกษา | 2(90) | |
เลือกเสรี | xxxxxxx เลือกเสรี | 3(x-x-x) |
รวมหน่วยกิต | 14 |
ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
วิชาชีพ | 4124802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ หรือ 4124804 สหกิจศึกษา | 6(450) |
รวมหน่วยกิต | 6 |