แผนอัตรากำลังของอาจารย์
| ที่ | ชื่อ-สกุล | วุฒิการศึกษาสูงสุด | หน้าที่
ในหลักสูตร |
การศึกษาต่อ | การทำผลงานวิชาการ | ประเภทบุคลากร | เกษียณ/
สิ้นสุดสัญญาจ้าง |
ที่ปรึกษาหมู่เรียน | |
| ระดับ | ปี พ.ศ. | ||||||||
| 1 | ดร.ณัฐพล แสนคำ | ปร.ด. | ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร | – | ผศ. | 2569 | ข้าราชการ | 30 กันยายน 2576 | 1 |
| 2 | ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร | ปร.ด.. | ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร | – | ผศ. | 2569 | พนักงานมหาวิทยาลัย | 30 กันยายน 2582 | 1 |
| 3 | อาจารย์สกรณ์ บุษบง | วท.ม. | ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร | – | ผศ. | 2569 | พนักงานมหาวิทยาลัย | 30 กันยายน 2568 | 1 |
| 4 | อาจารย์ชลัท รังสิมาเทวัญ | วท.ม. | ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร
ประธานหลักสูตร |
– | ผศ. | 2569 | พนักงานมหาวิทยาลัย | 30 กันยายน 2585 | 2 |
| 5 | อาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน | วท.ม. | ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร | – | ผศ. | 2569 | พนักงานมหาวิทยาลัย | 30 กันยายน 2576 | 1 |
| 6 | ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ | ปร.ด. | ผู้สอน | – | ผศ. | 2569 | ข้าราชการ | 30 กันยายน 2575 | 1 |
| 7 | ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา | ปร.ด. | ผู้สอน | – | รศ. | – | ข้าราชการ | 30 กันยายน 2570 | – |
| 8 | อาจารย์สมพร กระอออมแก้ว | วท.ม. | ผู้สอน | – | ผศ | – | ข้าราชการ | 30 กันยายน 2576 | 1 |
| 9 | อาจารย์วิชชา ภัทรนิธิคุณากร | วท.ม. | ผู้สอน | – | ผศ. | 2569 | ข้าราชการ | 30 กันยายน 2578 | 1 |
| 10 | ดร.ณปภัช วรรณตรง | ปร.ด. | ผู้สอน | – | ผศ. | 2569 | พนักงานมหาวิทยาลัย | 30 กันยายน 2591 | 1 |
